29
				СЕП
				2020
			Rezultati ispita od 25.09.2020.
1. Nehez Vladimir, MT 9/14, 61 poen, ocena 7
2. Maksimović Marko, MT 13/16, 13 poena iz teorije, sem-neodb., nedostaju zadaci
1. Nehez Vladimir, MT 9/14, 61 poen, ocena 7
2. Maksimović Marko, MT 13/16, 13 poena iz teorije, sem-neodb., nedostaju zadaci
| Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | 
| MT 7/16 | Čabrilo | Jovan | 94 | 10 | 
| Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | 
| MT 1/16 | Subotički | Dejan | 68 | 7 | 
| MT 3/16 | Trivunović | Dražen | 71 | 8 | 
| MT 4/16 | Matić | David | 74 | 8 | 
| MT 10/16 | Stankov | Bojan | 72 | 8 | 
| Broj indeksa | Prezime studenta | Ime studenta | UKUPNO | OCENA | 
| MT 15/14 | Trkulja | Danijel | 82 | 9 | 
| Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | 
| MT 12/14 | Evđenić | Nemanja | 89 | 9 | 
| MT 14/14 | Vico | Vukašin | 89 | 9 | 
| Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | 
| MT 4/14 | Protić | Aleksandra | 61 | 7 | 
| MT 6/14 | Bera | Nikola | 91 | 10 | 
1. Lakatuš Filip, MT 13/14, 95 poena, ocena 10
| Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | 
| MT 1/14 | Zorić | Tamara | 100 | 10 | 
| MT 2/14 | Gaborov | Maja | 92 | 10 |