Poeni 2018
| Ekspertni sistemi – poeni | | | | | | | |
| 31.05.2018. Letnji semestar 2017/2018 | | | | | | | |
R.br. | Student | Ap | norm(Ap) | Av | norm(Av) | K | Z | T |
1 | Đordan Petar IM 39/15 | 35 | 11 | 5 | | 26 | 0 | 2 |
2 | Bakoš Kristian IM 33/15 | 30 | 9 | 3 | | | | |
3 | Kljajić Milan IM 55/15 | 41 | 12 | 12 | | 16 | 20 | 7 |
4 | Đurićin Branislav IM 19/15 | 46 | 14 | 12 | | | 15 | 14 |
5 | Popov Filip IM 17/15 | 26 | 8 | 12 | | 23 | 19 | 12 |
6 | Šećerov Andrea IM 23/15 | 48 | 14 | 15 | | 22 | 20 | 4 |
7 | Milojkov Milica IM 66/16 | 50 | 15 | 15 | | 30 | 20 | 18 |
8 | Mijatović Jovan IM 12/15 | 50 | 15 | 15 | | 23 | 19 | 8 |
9 | Garafijat Anička IM 11/15 | 50 | 15 | 15 | | 30 | 14 | 18 |
10 | Mladić Marija IM 45/15 | 33 | 10 | 15 | | 24 | 13 | 16 |
11 | Vokić Duško IM 50/15 | 25 | 8 | 2 | | | | |
12 | Majkić Milica IM 40/15 | 38 | 11 | 15 | | 22 | 19 | 12 |
13 | Milinković Miljana IM 21/15 | 15 | 5 | 2 | | | 0 | 4 |
14 | Rajković Katarina IM 4/15 | 33 | 10 | 12 | | 25 | 15 | 14 |
15 | Boromisa Mirjana IM 6/15 | 20 | 6 | 6 | | | | |
16 | Varadinac Ana IM 5/15 | 20 | 6 | 12 | | | | |
17 | Romac Jovan IM 18/15 | 5 | 2 | 5 | | 16 | 16 | 12 |
18 | Žarkov Dragana IM 2/15 | 31 | 9 | 6 | | 25 | 15 | 10 |
19 | Šoklovački Željka IM 7/15 | 5 | 2 | 5 | | 19 | 11 | 6 |
20 | Kovačević Jovana IM 14/15 | 28 | 8 | 12 | | 21 | 17 | 12 |
21 | Damjanov Jovana IM 42/15 | 21 | 6 | 12 | | 13 | 17 | 12 |
22 | Mitrović Ružica IM 25/15 | 8 | 2 | 15 | | 20 | 12 | 8 |
23 | Aleksić Marija IM 8/15 | 5 | 2 | 0 | | | | |
24 | Mihajlović Bojana IM 46/15 | 5 | 2 | 2 | | | | |
25 | Subotički Ana Marija IM 53/15 | 6 | 2 | 2 | | 19 | 16 | 12 |
26 | Vemić Stefan IM 13/15 | 3 | 1 | 12 | | 25 | 12 | 9 |
27 | Kusmuk Danilo IM 51/15 | | | | | | 0 | 10 |
Ap - Aktivnost predavanja
norm(Ap) - Aktivnost predavanja, normirano
norm(Ap)= round((brojPoena/50)*15)
Av - Aktivnost vežbe
K - Zadaci (Kolokvijum)
Z – Zadatak (Završni ispit)
T - Teorija (Završni ispit)
Poeni 2017
| Ekspertni sistemi – poeni | | | | | | | |
| 09.06.2017. Letnji semestar 2016/2017 | | | | | | | |
R.br. | Student | Ap | norm(Ap) | Av | norm(Av) | K | Z | T |
1 | Ćulum Dragana OT 24/13 | 24 | 13 | 15 | | 30 | | |
2 | Vuković Tamara IM 25/14 | 11 | 6 | 15 | | | | |
3 | Babić Vukica IM 30/14 | 26 | 13 | 15 | | 27 | | |
4 | Roža Ervin IM 33/14 | 17 | 9 | 15 | | | | |
5 | Čobanov Bojan IM 35/14 | 31 | 15+ | 15 | | 30 | | |
6 | Trnjanov Višnja IM 23/14 | 20 | 11 | 15 | | 29 | | |
7 | Gluvakov Jelena IM 3/14 | 7 | 4 | 0 | | 23 | | |
8 | Grujić Jelena IM 43/14 | 14 | 8 | 3 | | 16 | | |
9 | Ilić Renata IM 41/14 | 31 | 15+ | 15 | | 24 | | |
10 | Vjerg Katarina IM 49/14 | 19 | 10 | 3 | | 16 | | |
11 | Milićev Vladimir | 28 | 15 | 15 | | 28 | | |
12 | Ugrčić Marija IM 9/14 | 25 | 13 | 15 | | 28 | | |
13 | Talpai Laslo IM 42/14 | 24 | 13 | 15 | | 16 | | |
14 | Radosavljević Jovana OT 25/13 | 23 | 12 | 15 | | 28 | | |
15 | Bojić Marina OT 9/13 | 15 | 8 | 12 | | 28 | | |
16 | Čalenić Isidora OT 21/13 | 37 | 15+ | 15 | | 30 | | |
17 | Pešić Stanislava OT 2/13 | 31 | 15+ | 15 | | 30 | | |
18 | Đukić Aleksandra OT 27/13 | 33 | 15+ | 15 | | 25 | | |
19 | Tanasković Marina OT 17/13 | 28 | 15 | 15 | | 28 | | |
20 | Prćić Natalija OT 29/13 | 16 | 9 | 15 | | 20 | | |
21 | Ivanković Ana OT 8/13 | 21 | 11 | 15 | | 28 | | |
22 | Grubišić Jelena OT 22/13 | 28 | 15 | 15 | | 28 | | |
23 | Kujundžić Slađana OT 7/13 | 34 | 15+ | 15 | | 28 | | |
24 | Delić Milica OT 3/13 | 2 | 1 | 12 | | | | |
25 | Vučetić Aleksandra OT 16/13 | 23 | 12 | 15 | | 28 | | |
26 | Kostić Tamara OT 18/13 | 13 | 7 | 15 | | 18 | | |
27 | Milinčić Marina OT 26/13 | 14 | 8 | 15 | | 28 | | |
28 | Petrović Slađana IM 21/14 | 4 | 2 | 0 | | | | |
29 | Aleksić Maja IM 16/14 | 36 | 15+ | 15 | | 30 | | |
30 | Ivanović Jelena IM 13/14 | 25 | 13 | 3 | | 28 | | |
31 | Lolić Mirko IM 2/14 | 2 | 1 | 12 | | 27 | | |
32 | Kukin Strahinja IM 50/16 | 5 | 3 | 3 | | | | |
33 | Klepić Predrag IM 36/14 | 29 | 15+ | 15 | | 28 | | |
34 | Kvrgić Nenad IM 32/14 | 5 | 3 | 15 | | | | |
35 | Čiklovan Aleksandar IM 7/14 | 19 | 10 | 15 | | 24 | | |
36 | Maksimov Branka IM 29/14 | 31 | 15+ | 14 | | 26 | | |
37 | Vranjevac Nataša OT 19/13 | 5 | 3 | 5 | | 17 | | |
38 | Ćaćić Maja OT 10/13 | 5 | 3 | 5 | | 16 | | |
39 | Stajić Nina OT 14/13 | 5 | 3 | 0 | | | | |
40 | Ivanić Nikola IM 15/14 | 19 | 10 | 15 | | 27 | | |
41 | Poljak Marina IM 8/14 | 20 | 11 | 3 | | | | |
42 | Matić Aleksandra IM 27/14 | 17 | 9 | 6 | | 25 | | |
43 | Stiković Filip IM 11/14 | | 0 | 6 | | 24 | | |
44 | Jovanov Tamara IM 4/14 | | 0 | 3 | | 19 | | |
45 | Radišić Živojin IM 63/16 | 3 | 2 | 0 | | | | |
46 | Pavlović Marica OT 6/13 | | | 5 | | NP | | |
Ap - Aktivnost predavanja
norm(Ap) - Aktivnost predavanja, normirano
norm(Ap)= round((brojPoena/28))*15)
Av - Aktivnost vežbe
norm(Av) - Aktivnost vežbe, normirano
norm(Av)=round((brojPoena/max(brojPoena))*15)
K - Zadaci (Kolokvijum)
Z – Zadatak (Završni ispit)
T - Teorija (Završni ispit)
Poeni 2016
Studenti smera Odevna tehnologija, koji nisu uradili 3. praktičnu vežbu (Starovlah Ostoja i Šmit Sanja) treba da se jave predmetnom asistentu na mejl visnjao@tfzr.uns.ac.rs.
| Ekspertni sistemi – poeni | | | | | | | |
| 30.05.2016. Letnji semestar 2015/2016 | | | | | | | |
R.br. | Student | Ap | norm(Ap) | Av | norm(Av) | K | Z | T |
1 | Felbab Aleksandra IM 26/13 | 10 | 6 | 15 | | 23 | | 20 |
2 | Lerik Natalia IM 5/13 | 15 | 9 | 15 | | 30 | | 20+ |
3 | Baba-Alić Julija OT 13/12 | 15 | 9 | 15 | | 29 | | |
4 | Miolski Jasmina OT 27/12 | 27 | 15+ | 15 | | 30 | | 19 |
5 | Popov Darinka OT 10/12 | | 0 | 15 | | 23 | | 19 |
6 | Kravar Milica IM 60/13 | 30 | 15+ | 9 | | | | |
7 | Vasić Jovana IM 59/13 | 5 | 3 | 15 | | 25 | 20 | 20+ |
8 | Škrbić Jelena IM 1/13 | 15 | 9 | 15 | | 25 | 20 | 20+ |
9 | Kucurovski Kristina IM 4/13 | 15 | 9 | 15 | | 30 | 20 | 20+ |
10 | Bojčetić Zvjezdana IM 59/15 | 10 | 6 | 15 | | 26 | | 11 |
11 | Niškanović Stevan IM 54/13 | | 0 | 15 | | 28 | | |
12 | Balašev Jelena IM 51/13 | | 0 | | | | | |
13 | Ilievski Jovana IM 68/13 | 30 | 15+ | 15 | | 29 | | 14 |
14 | Ćorić Aleksandra OT 21/12 | 10 | 6 | 15 | | 30 | | 19 |
15 | Drašković Marija OT 8/12 | 20 | 12 | 15 | | 30 | | |
16 | Kujundžić Jasmina OT 31/12 | 10 | 6 | 15 | | 20 | | |
17 | Manojlović Sandra OT 29/12 | 27 | 15+ | 15 | | 30 | | 20+ |
18 | Obradović Milica OT 11/12 | 15 | 9 | 15 | | 29 | | 12 |
19 | Babić Jelena OT 4712 | 15 | 9 | 15 | | 30 | | 20+ |
20 | Stojković Miloš OT 30/14 | 15 | 9 | 15 | | 16 | | 0 |
21 | Lazović Jovana OT 3/12 | 10 | 6 | 15 | | 29 | | |
22 | Santo Boldižar OT 29/14 | 39 | 15+ | 15 | | 30 | | 10 |
23 | Serafimovski Aleksandra OT 24/12 | 15 | 9 | 15 | | 25 | | 18 |
24 | Oroš Marianna OT 17/12 | 37 | 15+ | 15 | | 30 | | 20+ |
25 | Marjanović Nikola IM 15/13 | 10 | 6 | 9 | | | | |
26 | Ilić Milena OT 6/12 | 5 | 3 | 15 | | 29 | | 20+ |
27 | Starovlah Ostoja OT 12/12 | 10 | 6 | 10 | | 17 | | |
28 | Mijajlović Marijana OT 20/12 | 10 | 6 | 15 | | 26 | | 20+ |
29 | Krčmar Marijana IM 10/13 | 5 | 3 | 0 | | 30 | | |
30 | Šmit Sanja OT 32/12 | 5 | 3 | 10 | | 30 | | |
31 | Popović Bojana IM 20/13 | 5 | 3 | | | | | |
32 | Malbaški Kristijana OT 28/12 | 10 | 6 | 15 | | 25 | | |
33 | Pavlović Nataša OT 5/12 | | 0 | 15 | | 28 | | 20 |
34 | Dejanović Damjan | | | 15 | | 28 | | |
35 | Mirazović Kristina | | | 0 | | 22 | | |
36 | Perović Marko | | | 6 | | 25 | | |
37 | Šećerov Jovan | | | 0 | | 28 | | |
38 | Vujčić Gordana | | | 3 | | 16 | | |
Ap - Aktivnost predavanja
norm(Ap) - Aktivnost predavanja, normirano
norm(Ap)= round((brojPoena/25)*10)
Av - Aktivnost vežbe
norm(Av) - Aktivnost vežbe, normirano
norm(Av)=round((brojPoena/max(brojPoena))*10)
K - Zadaci (Kolokvijum)
Z – Zadatak (Završni ispit)
T - Teorija (Završni ispit)