26
				ЈУН
				2023
			Predispitni bodovi 2022/2023
| rbr | Indeks | Student | Teorijski | Praktični | Ukupno | 
| 1 | IT 72/21 | Dilan Dobardžić | 24 | 20 | 44 | 
| 2 | SI 01/20 | Miloš Moskić | 26 | 5 | 31 | 
| 3 | SI 02/20 | Boško Knežević | 13 | 10 | 23 | 
| 4 | SI 03/20 | Vuk Đaković | 16 | 6 | 22 | 
| 5 | SI 04/20 | Stefan Milošević | 25 | 3 | 28 | 
| 6 | SI 05/20 | Vladimir Veselinović | 0 | 0 | |
| 7 | SI 07/20 | Miloš Ajduković | 26 | 6 | 32 | 
| 8 | SI 08/20 | Branislava Radu | 38 | 15 | 53 | 
| 9 | SI 09/20 | Vasilije Odžić | 26 | 15 | 41 | 
| 10 | SI 10/20 | Ognjen Grgur | 25 | 10 | 35 | 
| 11 | SI 11/20 | Dajana Pilipović | 11 | 0 | 11 | 
| 12 | SI 12/20 | Ognjen Todorović | 10 | 10 | |
| 13 | SI 13/20 | Mihajlo Sarić | 28 | 10 | 38 | 
| 14 | SI 14/20 | Vesna Barjaktarević | 15 | 15 | |
| 15 | SI 15/20 | Dušan Lukić | 32 | 5 | 37 | 
| 16 | SI 16/20 | Momirka Trivun | 33 | 13 | 46 | 
| 17 | SI 17/20 | Stefan Đurđević | 29 | 12 | 41 | 
| 18 | SI 18/20 | Dušan Runjevac | 34 | 5 | 39 | 
| 19 | SI 20/20 | Julijan Cimerman | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | SI 26/20 | Anđela Robal | 26 | 8 | 34 | 
| 21 | SI 27/20 | Milica Sovilj | 3 | 3 | |
| 22 | SI 28/20 | Jovan Tubić | 5 | 5 | |
| 23 | SI 29/19 | Stefan Svjetlica | 24 | 5 | 29 | 
| 24 | SI 29/20 | Nađa Ratković | 35 | 35 | |
| 25 | SI 30/20 | Vuk Trifić | 38 | 12 | 50 | 
| 26 | SI 34/20 | Nikola Kekez | 17 | 0 | 17 | 
| 27 | SI 35/20 | Nikola Ćuluman | 29 | 5 | 34 | 
| 28 | SI 37/20 | Milan Momić | 30 | 5 | 35 | 
| 29 | SI 38/20 | Savo Đurić | 32 | 5 | 37 | 
| 30 | SI 39/20 | Milan Burić | 13 | 10 | 23 | 
 
 
 
 
